ပြပွဲအမည် | ပြပွဲအချိန် | Booth နံပါတ် | ပြပွဲလိပ်စာ | |
မက္ကဆီကို | Automechanika MEXICO 2024 | 2024 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 10 ရက်မှ 12 ရက်ထိ | ၄၇၄၄ | Centro Citibanamex မက္ကဆီကိုစီးတီး |
ရုရှား | MIMS Automobility Moscow 2024 | 2024 ခုနှစ် သြဂုတ်လ 19 ရက်မှ 22 ရက်ထိ | Moscow Ruby Exhibition Center | |
ဂျာမနီ | Automechanika Frankfurt Germany 2024 | စက်တင်ဘာလ 10 ရက်မှ 14 ရက် 2024 ခုနှစ် | 10.3 D68 | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြပွဲစင်တာ Frankfurt၊ ဂျာမနီ |
မျှတတယ်။ | တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်ပြပွဲ (Canton fair) | 2024 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 15 ရက်မှ 19 ရက် | Pipa အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းဝေးပွဲနှင့်ပြပွဲစင်တာ Guangzhou | |
ဧကစ္စတန် | Automechanika Tashkent Uzbekistan 2024 | ၂၀၂၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ | Central Asian Expo International Exhibition Center | |
စေ့စေ့စပ်စပ် ပြပွဲ | 2024 China International Bearing Industry Exhibition | 2024 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်မှ 28 ရက် | National Exhibition and Convention Center ရှန်ဟိုင်း | |
Bauma ပြပွဲ | bauma CHINA 2024 (ရှန်ဟိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး စက်ယန္တရား၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ စက်ယန္တရား၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး စက်ယန္တရား၊ ဆောက်လုပ်ရေး ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်း ပြပွဲ) | နိုဝင်ဘာ ၂၆-၂၉၊ ၂၀၂၄ | N3.875 | New International Expo Center Shanghai |
ဖရန့်ဖတ် | Aautomechanika SHANGHAI 2024 (မော်တော်ယာဥ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွင်းသူများအတွက် ရှန်ဟိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ) | 2024 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 2 ရက်မှ 5 ရက်အထိ | National Exhibition and Convention Centre ရှန်ဟိုင်း | |
ဒူဘိုင်း | Automechanika Dubai 2024 | ၂၀၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ မှ ၁၂ ရက် | Dubai World Trade Center |
စာတိုက်အချိန်- ဇူလိုင်-၀၄-၂၀၂၄